Heater Info Page
Choosing the right heater
is important
Correct sizing is the most important of all
Rinnai Portable Heaters
Room Sizes are in Square Meters
| Room Size | Heater Type | Megajoules | Rinnai Heaters | |
| 20-35sqmt | Radiant | 5.5 / 11 Lo/Hi | Cosyglow 650H | |
| 25-45sqmt | Radiant | 7 /15 Lo/Hi | Econoheat 850H | |
| 25-53sqmt | Radiant | 7.5 / 15 Lo/Hi | Titan 151 | |
| 35-63sqmt | Radiant | 6 / 18 Lo/Hi | Graduate 181 | |
| 45-74sqmt | Radiant | 7 / 21 Lo/Hi | Galaxie 212 | |
| 60-87sqmt | Radiant | 8 / 25 Lo/Hi | Ganada 252 | |
| 30-50sqmt | Convector | 6 / 13 Lo/Hi |
Enduro13 | Timer/ Remote |
| 30-51sqmt | Convector | 4 / 15 Lo/Hi | Dynamo15 | Timer/ Remote |
| 35-67sqmt | Convector | 4 / 18 Lo/Hi | Capella18Plus | Timer / Remote |
| 50-85sqmt | Convector | 4 / 21 Lo/Hi | Avenger25 | Timer / Remote |
| 70-97sqmt | Convector | 6 / 22 Lo/Hi | Avenger25Plus | Timer / Remote |
Everdure Heaters
| Room Size | Heater Type | Megajoules | Everdure Heaters | |
| 70-95sqmt | Radiant | 7 / 25 LoHi | Brigadier | |
| 50-75sqmt | Radiant | 8 / 21 LoHi | Commander | |